جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى (TL) |
1+1 | تبدأ من 56م² | تبدأ من373.000TL |
2+1 | تبدأ من 73م² | تبدأ من487.000TL |
3+1 | تبدأ من 140م² | تبدأ من924.000TL |
3+2 | تبدأ من 235م² | تبدأ من1.319.000TL |
4+1 | تبدأ من 202م² | تبدأ من1.228.000TL |
4+2 | تبدأ من 283م² | تبدأ من1.866.000TL |
5+2 | تبدأ من 240م² | تبدأ من1.442.000TL |
6+2 | تبدأ من 311م² | تبدأ من1.899.000TL |
صور خارجية
صور داخلية