جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى (TL) |
0+1 | تبدأ من 40م² | تبدأ من266.000TL |
1+1 | تبدأ من 55م² | تبدأ من339.000TL |
2+1 | تبدأ من 90م² | تبدأ من499.000TL |
2.5+1 دوبلكس | تبدأ من 138م² | تبدأ من728.000TL |
3+1 | تبدأ من 88م² | تبدأ من639.000TL |
3.5+1 دوبلكس | تبدأ من 170م² | تبدأ من1.027.000TL |
صور خارجية
صور داخلية