جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى ($) |
1+1 | تبدأ من 90م² | تبدأ من$85.000 |
2+1 | تبدأ من 120م² | تبدأ من$119.000 |
3+1 | تبدأ من 150م² | تبدأ من$137.000 |
4+1 | تبدأ من 200م² | تبدأ من$204.000 |
5+1 | تبدأ من 250م² | تبدأ من$237.000 |
صور خارجية
صور داخلية