جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى (TL) |
1+1 | تبدأ من60م² | تبدأ من381.000TL |
2+1 | تبدأ من 70م² | تبدأ من555.000TL |
3+1 | تبدأ من 108م² | تبدأ من900.000TL |
4+1 | تبدأ من 157م² | تبدأ من1.990.000TL |
5+1 | تبدأ من 343م² | تبدأ من4.500.000TL |
صور خارجية
صور داخلية