جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى (TL) |
1+1 | تبدأ من 66م² | تبدأ من2.134.000TL |
2+1 | تبدأ من 112م² | تبدأ من3.437.000TL |
3+1 | تبدأ من 214م² | تبدأ من9.102.000TL |
4+2 | تبدأ من 305م² | تبدأ من14.754.000TL |
5+1 | تبدأ من 300م² | تبدأ من11.803.000TL |
صور خارجية
صور داخلية