جدول أسعار
عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا (م²) | السعر الأدنى (TL) |
1+1 | تبدأ من 70م² | تبدأ من1.459.440TL |
2+1 | تبدأ من 118م² | تبدأ من3.707.435TL |
3+1 | تبدأ من 143م² | تبدأ من3.371.599TL |
4+1 | تبدأ من 187م² | تبدأ من4.277.269TL |
5+1 | تبدأ من 259م² | تبدأ من6.365.497TL |
3.5+1 دوبلكس | تبدأ من 210م² | تبدأ من5.179.217TL |
4.5+1 دوبلكس | تبدأ من 284م² | تبدأ من7.173.852TL |
صور خارجية
صور داخلية